Simon de Vermeilles ?(Vermelles)?1570–
- Name
- Simon de Vermeilles ?(Vermelles)?
- Given names
- Simon
- Surname
- de Vermeilles ?(Vermelles)?
Birth | 1570 Source: www.geneanet.org Citation details: saltimba Text: naissance: info Vooral régio nord: LABIS Jean Marie |
Birth of a daughter #1 | Rose de Vermeilles 1600 (Age 30 years) |
Birth of a grandson #1 | Antoine Dubois de Hoves de Duisans 1623 (Age 53 years) |
Death of a daughter | Rose de Vermeilles 1638 (Age 68 years) |
Death | yes |
Simon de Vermeilles ?(Vermelles)? + … … |
himself |
Simon de Vermeilles ?(Vermelles)? Birth: 1570 Death: |
daughter |
Rose de Vermeilles Birth: 1600 30 Death: 1638 |
Birth | www.geneanet.org Citation details: saltimba Text: naissance: info Vooral régio nord: LABIS Jean Marie |
Source | La famille du Bois de Hoves de Fosseux Publication: 2003 Citation details: 248 |
Note | Ecuyer, seigneur de Villers
|
Note | Plusieurs Simon sur l'arbre geneanet de flaust1
http://olijuseb.free.fr/ascendant/pafg39.htm#1102 |